Orijen (Ориджен)
У складі Ориджен 85% м'ясних інгредієнтів.
Корми Ориджен – лідери у своєму класі, за змістом м'ясних інгредієнтів. Всі інгредієнти з м'яса, визнаного непридатним для вживання в їжу людиною
2.Як багато свіжого м'яса?
2/3 м'яса СВІЖЕ або СИРЕ – переповнене користю і смаком.
1/3 – це дегідрірованний або висушене м'ясо – концентрований джерело протеїнів.
3.Як багато видів м'яса?
Ориджен містить 5 різних видів м'яса у співвідношенні WHOLEPREY™
Різноманітність м'ясних інгредієнтів у співвідношенні WHOLEPREY™ забезпечує надходження всіх поживних речовин, необхідних собакам, істотно знижуючи потребу в додаванні синтетичних компонентів.
- -16%1 856 ₴1 559 ₴Готово до відправкиo71476
- -16%1 973 ₴1 657 ₴Готово до відправкиo18020
- -21%7 225 ₴5 708 ₴Готово до відправкиo18012
- -21%7 225 ₴5 708 ₴Готово до відправкиo18112
- -16%2 269 ₴1 906 ₴Готово до відправкиo18320
- -21%5 333 ₴4 213 ₴Готово до відправкиo18360
- -16%1 973 ₴1 657 ₴Готово до відправкиo18220
- -21%4 407 ₴3 482 ₴Готово до відправкиo18260
- -21%7 154 ₴5 651 ₴Готово до відправкиo18212
- -21%10 041 ₴7 932 ₴Готово до відправкиo18217
- -21%7 359 ₴5 814 ₴Готово до відправкиo18612
- -16%2 427 ₴2 039 ₴Готово до відправкиo18420
- -21%9 395 ₴7 422 ₴Готово до відправкиo18412
- -21%10 609 ₴8 381 ₴Готово до відправкиo18512
- -21%4 194 ₴3 314 ₴Готово до відправкиo71477
- -16%2 606 ₴2 189 ₴Готово до відправкиo18520
- -16%1 979 ₴1 663 ₴Готово до відправкиo18620
- 4 275 ₴Немає в наявності+380 (73) 158-77-87o18060
- 8 560 ₴Немає в наявності+380 (73) 158-77-87o18312
- 5 942 ₴Немає в наявності+380 (73) 158-77-87o18460
- 6 268 ₴Немає в наявності+380 (73) 158-77-87o18560






















