-18%Hill`s Science Plan Puppy Mini сухий корм для цуценят дрібних порід з куркою 1.5 кг
1 025 ₴
841 ₴
- Готово до відправки
- Код: 607652
Hills (Хілс) Science Plan Healthy Development Mini корм для цуценят малих порід з куркою
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Mini Курка розроблений для підтримки імунітету і рухливості, з клінічно доведеними антиоксидантамии ДГК з риб'ячого жиру.
- Клінічно доведені антиоксиданти для здоров'я імунної системи.
- З омега-3 жирними кислотами і оптимальним рівнем мінералів для рухливості і розвитку скелета.
- Інгредієнти високої якості для легкого, здорвого травлення і відмінного смаку.
Норма годівлі:
Вказані значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
ЦУЦЕНЯТА
Раціони hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ слід давати цуценяті після відлучення від матері до 1 року. Добова норма годівлі, необхідний різним цуценятам, звичайно варіює в межах +-16%. Наприклад, цуценяті у віці 4 місяців і вагою 4 кг потрібно 105-145 г сухого раціону hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ в день. таким чином, зазначені значення необхідно скоригувати для підтримки оптимальної ваги і годувати вихованця 2-4 рази на день (по мірі дорослішання кількість годувань можна зменшувати).
Банку консервів 370 г ≈ 125 г сухого раціону.
Вагітність
| Тиждень 1-4 | 5-6 тиждень | Тиждень 7-9 | |
|---|---|---|---|
| Вага (кг) | Сухий раціон р | Сухий раціон р | Сухий раціон р |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
Цуценята
| Вік цуценяти (місяців) | 1-3 МІСЯЦІ | МІСЯЦІ 4-9 | МІСЯЦІ 10-12 |
|---|---|---|---|
| Вага (кг) | Сухий раціон р | Сухий раціон р | Сухий раціон р |
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | 105 | 85 | |
| 3.5 | 120 | 95 | |
| 4 | 130 | 105 | |
| 5 | 150 | 125 | |
| 7.5 | 210 | 165 | |
| 10 | 260 | 205 |
Рекомендації по змішаному годівлі
| Вік цуценяти (місяців) | 1-3 МІСЯЦІ | МІСЯЦІ 4-9 | МІСЯЦІ 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага (кг) | Банки 370g | Сухий раціон р | Банки 370g | Сухий раціон р | Банки 370g | Сухий раціон р |
| 0.25 | 1/8 | 5 | ||||
| 0.5 | 1/8 | 15 | ||||
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HILL'S |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 1.5 кг кг |
- Ціна: 841 ₴





