-19%Royal Canin (Роял Канін) Mobility Support сухий корм при захворюваннях опорно-рухового апарату 12 кг
5 000 ₴
4 050 ₴
- Готово до відправки
- Код: 4221120
Royal Canin (Роял Канін) Mobility Support - дієтичний корм для собак із захворюваннями опорно-рухового апарату. Дія раціону спрямована на підтримку здоров'я та відновлення суглобів у дорослих тварин після проведених операцій або отриманих травм.
Придбати таке харчування вихованцю варто з наступних причин:
1. Корм збагачений хондроїтином, глюкозаміном і екстрактом новозеландської зеленогубої мідії. Діючи комплексно, ці речовини надають потужний підтримуючий ефект на суглоби тварини.
2. До складу раціону входять жирні кислоти Омега-3 та Омега-6, які покращують безліч процесів в організмі. Вони нормалізують обмін речовин, підвищують активність суглобів, позитивно впливають на роботу ШКТ та стан шкіри, шерсті.
3. Відсутність великої кількості калорій гарантує підтримку ідеальної маси тіла, а застосування клітковини допомагає уникнути навантажень на суглоби.
Корм рекомендується для застосування впродовж всього життя собаки.
Рекомендований раціон
Прослідкуйте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода!
Харчування — це граматика (г) або мірні склянки.
| Вага собаки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 місяців | 10 місяців | 12 місяців | 14 місяців | 18 місяців | ||||||
| г | мірні склянки | г | мірні склянки | г | мірні склянки | г | мірні склянки | г | мірні склянки | |
| 20 кг | 247 | 2 5/8 | 230 | 2 6/8 | 251 | 3 | - | - | - | - |
| 25 кг | 303 | 3 2/8 | 273 | 3 2/8 | 300 | 3 2/8 | 297 | 3 1/8 | - | - |
| 30 кг | 359 | 3 7/8 | 343 | 4 1/8 | 343 | 4 1/8 | 341 | 3 5/8 | - | - |
| 35 кг | 403 | 4 2/8 | 387 | 4 5/8 | 388 | 4 5/8 | 383 | 4 1/8 | - | - |
| 40 кг | 449 | 4 6/8 | 441 | 5 2/8 | 431 | 5 1/8 | 423 | 4 4/8 | - | - |
| 45 кг | 550 | 5 4/8 | 510 | 6 1/8 | 472 | 5 5/8 | 464 | 5 | - | - |
| 50 кг | 564 | 6 | 558 | 6 5/8 | 543 | 6 4/8 | 506 | 5 3/8 | - | - |
| 60 кг | 649 | 6 7/8 | 644 | 7 5/8 | 625 | 7 3/8 | 583 | 6 2/8 | 575 | 6 1/8 |
| 70 кг | 729 | 7 6/8 | 770 | 9 1/8 | 745 | 8 7/8 | 657 | 7 | 651 | 7 |
| Вага собаки | Недостатня вага | Нормальна вага | Вагова вага | |||||||
| г | мірні склянки | г | мірні склянки | г | мірні склянки | |||||
| 20 кг | 291 | 3 4/8 | 251 | 3 | 212 | 2 4/8 | - | - | - | - |
| 25 кг | 344 | 4 1/8 | 297 | 3 4/8 | 250 | 3 | - | - | - | - |
| 30 кг | 394 | 4 6/8 | 340 | 4 | 287 | 3 3/8 | - | - | - | - |
| 35 кг | 443 | 5 2/8 | 382 | 4 4/8 | 322 | 3 7/8 | - | - | - | - |
| 40 кг | 489 | 5 7/8 | 422 | 5 | 356 | 4 2/8 | - | - | - | - |
| 45 кг | 534 | 6 3/8 | 461 | 5 4/8 | 389 | 4 5/8 | - | - | - | - |
| 50 кг | 578 | 6 7/8 | 499 | 6 | 421 | 5 | - | - | - | - |
| 55 кг | 663 | 7 7/8 | 573 | 6 7/8 | 482 | 5 6/8 | - | - | - | - |
| 60 кг | 744 | 8 7/8 | 643 | 7 5/8 | 541 | 6 4/8 | - | - | - | - |
Ефект дієтичного корму максимально проявляється через 6-8 тижнів годування.
* Орієнтуйте себе на раціон, встановлений на упаковці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Птах домашній |
| Розмір породи тварин | Без обмежень, Дрібні, Гігантські, Великі, Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 12 кг кг |
- Ціна: 4 050 ₴

