-18%Hill`s Science Plan Puppy Medium сухий корм для цуценят середніх порід з ягням 2.5 кг
1 634 ₴
1 332 ₴
- Готово до відправки
- Код: 604270
Hills Science Plan Healthy Development корм для щенят середніх порід з ягням і рисом
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Ягня і Рис ретельно підібрана рецептура корму дозволяє задовольняти всі потреби цуценят у період розвитку та зростання.
Омега-3 жирні кислоти для здорового розвитку головного мозку.
Мінерали для рухливості та розвитку скелета.
Інгредієнти високої якості для легкого, здорового травлення
Норма годівлі:
Вказані значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
ЦУЦЕНЯТА
Раціони hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ слід давати цуценяті після відлучення від матері до 1 року. Добова норма годівлі, необхідний різним цуценятам, звичайно варіює в межах +-16%. Наприклад, цуценяті у віці 4 місяців і вагою 4 кг потрібно 105-145 г сухого раціону hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ в день. таким чином, зазначені значення необхідно скоригувати для підтримки оптимальної ваги і годувати вихованця 2-4 рази на день (по мірі дорослішання кількість годувань можна зменшувати).
ДОБОВА НОРМА ГОДІВЛІ
Вагітність
| Вагітна сука | Тиждень 1-4 | 5-6 тиждень | Неделя 7-9 |
|---|---|---|---|
| Вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 345 | 430 | 520 |
| 30 | 470 | 585 | 705 |
| 40 | 580 | 725 | 870 |
| 50 | 685 | 860 | 1030 |
| 60 + | 12 на кг | 16 на кг | 19 на кг |
Рекомендации по кормлению
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 |
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 |
Рекомендации по смешанному кормлению
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г |
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HILL'S |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 2.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Ягня |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2.5 кг кг |
- Ціна: 1 332 ₴





